实时更新 · 权威数据 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024339 | 12-18 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024338 | 12-17 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024337 | 12-16 | 0 3 8 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024336 | 12-15 | 9 5 2 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024335 | 12-14 | 4 6 7 | 17 | 3 | 1:2 |
| 2024334 | 12-13 | 1 8 5 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024333 | 12-12 | 3 0 6 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024332 | 12-11 | 7 2 4 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024331 | 12-10 | 8 9 1 | 18 | 8 | 2:1 |
| 2024330 | 12-09 | 5 3 7 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024329 | 12-08 | 2 6 0 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024328 | 12-07 | 4 1 9 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024327 | 12-06 | 6 8 3 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024326 | 12-05 | 0 5 2 | 7 | 5 | 1:2 |
| 2024325 | 12-04 | 7 4 8 | 19 | 4 | 1:2 |
| 2024324 | 12-03 | 3 9 6 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024323 | 12-02 | 1 2 5 | 8 | 4 | 2:1 |
| 2024322 | 12-01 | 8 0 4 | 12 | 8 | 0:3 |
| 2024321 | 11-30 | 9 6 3 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024320 | 11-29 | 5 1 7 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024319 | 11-28 | 2 4 8 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024318 | 11-27 | 6 3 0 | 9 | 6 | 1:2 |
| 2024317 | 11-26 | 7 5 1 | 13 | 6 | 3:0 |
| 2024316 | 11-25 | 4 9 2 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024315 | 11-24 | 0 8 6 | 14 | 8 | 0:3 |
| 2024314 | 11-23 | 3 7 5 | 15 | 4 | 3:0 |
| 2024313 | 11-22 | 1 6 9 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024312 | 11-21 | 8 2 4 | 14 | 6 | 0:3 |
| 2024311 | 11-20 | 5 0 3 | 8 | 5 | 2:1 |
| 2024310 | 11-19 | 9 4 7 | 20 | 5 | 2:1 |
| 2024309 | 11-18 | 2 8 1 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024308 | 11-17 | 6 5 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024307 | 11-16 | 4 3 9 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024306 | 11-15 | 7 1 6 | 14 | 6 | 2:1 |
| 2024305 | 11-14 | 0 2 8 | 10 | 8 | 0:3 |
| 2024304 | 11-13 | 3 9 5 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024303 | 11-12 | 8 6 4 | 18 | 4 | 0:3 |
| 2024302 | 11-11 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024301 | 11-10 | 5 4 0 | 9 | 5 | 1:2 |
| 2024300 | 11-09 | 9 3 6 | 18 | 6 | 2:1 |
| 2024299 | 11-08 | 2 0 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024298 | 11-07 | 6 8 5 | 19 | 3 | 1:2 |
| 2024297 | 11-06 | 4 1 3 | 8 | 3 | 2:1 |
| 2024296 | 11-05 | 7 9 0 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024295 | 11-04 | 3 5 8 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024294 | 11-03 | 0 6 2 | 8 | 6 | 0:3 |
| 2024293 | 11-02 | 8 4 9 | 21 | 5 | 1:2 |
| 2024292 | 11-01 | 1 3 7 | 11 | 6 | 3:0 |
| 2024291 | 10-31 | 5 2 6 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024290 | 10-30 | 9 0 4 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024289 | 10-29 | 2 7 1 | 10 | 6 | 2:1 |
| 2024288 | 10-28 | 6 3 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024287 | 10-27 | 4 9 5 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024286 | 10-26 | 0 1 7 | 8 | 7 | 2:1 |
| 2024285 | 10-25 | 8 6 3 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024284 | 10-24 | 3 2 9 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024283 | 10-23 | 7 0 5 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024282 | 10-22 | 1 8 4 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024281 | 10-21 | 5 6 2 | 13 | 4 | 1:2 |
| 2024280 | 10-20 | 9 4 0 | 13 | 9 | 1:2 |
| 2024279 | 10-19 | 2 3 7 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024278 | 10-18 | 6 1 8 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024277 | 10-17 | 4 5 9 | 18 | 5 | 2:1 |
| 2024276 | 10-16 | 0 7 3 | 10 | 7 | 2:1 |
| 2024275 | 10-15 | 8 2 6 | 16 | 6 | 0:3 |
| 2024274 | 10-14 | 3 9 1 | 13 | 8 | 3:0 |
| 2024273 | 10-13 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024272 | 10-12 | 1 6 5 | 12 | 5 | 3:0 |
| 2024271 | 10-11 | 5 0 8 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024270 | 10-10 | 9 3 4 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024269 | 10-09 | 2 8 7 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024268 | 10-08 | 6 5 1 | 12 | 5 | 2:1 |
| 2024267 | 10-07 | 4 2 9 | 15 | 7 | 1:2 |
| 2024266 | 10-06 | 0 7 6 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024265 | 10-05 | 8 1 3 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024264 | 10-04 | 3 9 5 | 17 | 6 | 3:0 |
| 2024263 | 10-03 | 7 4 2 | 13 | 5 | 1:2 |
| 2024262 | 10-02 | 1 0 8 | 9 | 8 | 1:2 |
| 2024261 | 10-01 | 5 6 9 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024260 | 09-30 | 2 3 4 | 9 | 2 | 1:2 |
| 2024259 | 09-29 | 8 7 1 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024258 | 09-28 | 6 0 5 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024257 | 09-27 | 4 9 3 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024256 | 09-26 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 |
| 2024255 | 09-25 | 9 5 6 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024254 | 09-24 | 3 1 8 | 12 | 7 | 2:1 |
| 2024253 | 09-23 | 7 4 0 | 11 | 7 | 1:2 |
| 2024252 | 09-22 | 1 6 9 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024251 | 09-21 | 5 3 2 | 10 | 3 | 2:1 |
| 2024250 | 09-20 | 8 0 4 | 12 | 8 | 0:3 |
| 2024249 | 09-19 | 2 7 6 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024248 | 09-18 | 6 9 1 | 16 | 8 | 2:1 |
| 2024247 | 09-17 | 4 5 3 | 12 | 2 | 2:1 |
| 2024246 | 09-16 | 0 8 7 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024245 | 09-15 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024244 | 09-14 | 3 6 1 | 10 | 5 | 2:1 |
| 2024243 | 09-13 | 7 0 8 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024242 | 09-12 | 1 4 9 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024241 | 09-11 | 5 3 6 | 14 | 3 | 2:1 |
从业15年,擅长3D走势分析
本期推荐:3 7 5 | 和值15 | 跨度4
大数据分析,精准定位号码
本期推荐:8 1 6 | 和值15 | 跨度7
数学模型预测,科学选号
本期推荐:2 9 4 | 和值15 | 跨度7
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型玩法,以三个0-9的数字为一注,每天开奖一次。以下是详细玩法说明: